Bureaucrates, enseignant, etudiant, Administrateurs d’interface, patrouilleur, Masqueurs de modifications, Administrateurs
814
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Anomalie de rythme cardiaque}} | |||
== '''Généralité''' == | == '''Généralité''' == | ||
Les tachycardies à QRS large sont définies par une fréquence supérieure à 100 bpm et par un complexe de QRS élargie supérieur à 120 ms | Les tachycardies à QRS large sont définies par une fréquence supérieure à 100 bpm et par un complexe de QRS élargie supérieur à 120 ms | ||
Ligne 106 : | Ligne 108 : | ||
[[Fichier:Algorithme.jpg|sans_cadre|422x422px]]<ref>'''''<nowiki>https://www.e-cardiogram.com/tv-1c-algorithmes</nowiki>'''''<nowiki/>''/''</ref> | [[Fichier:Algorithme.jpg|sans_cadre|422x422px]]<ref>'''''<nowiki>https://www.e-cardiogram.com/tv-1c-algorithmes</nowiki>'''''<nowiki/>''/''</ref> | ||
<div style="text-align:center">''Auteur(s): {{PAGEAUTHORS}}''</div> | |||
== Bibliographie == | |||
<references /> |
modifications