Bureaucrates, education_therapeutique, enseignant, etudiant, Administrateurs d’interface, patrouilleur, Masqueurs de modifications, Administrateurs
505
modifications
(Page créée avec « { "ecc_contexte": "Hello", "ecc_age": "12", "ecc_sexe": "1", "ecc_symptomes": "Dyspnée", "ecgs": [ { "ecg_type": "ECG standard", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "1", "ecg_comment": "", "pages": [ { "ep_filename": "spxzuk9tkj.png", "ep_pixels_cm": 193.76311399443927 }, { "ep_filename": "6nbu6rhp35s.png", "ep_pixels_cm": 147.4216867... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"ecc_contexte": "Hello", | |||
"ecc_age": "12", | |||
"ecc_sexe": "1", | |||
"ecc_symptomes": "Dyspnée", | |||
"ecgs": [ | |||
{ | |||
"ecg_id": "1379", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "1", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "57", | |||
"ep_filename": "spxzuk9tkj.png", | |||
"ep_pixels_cm": "193.763" | |||
}, | |||
{ | |||
"ep_id": "58", | |||
"ep_filename": "6nbu6rhp35s.png", | |||
"ep_pixels_cm": "147.422" | |||
} | |||
], | |||
"tags": [ | |||
{ | |||
"etag_id": "157" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "857" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "858" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "859" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "3139" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1380", | |||
"ecg_comment": "hgfhgfhghghg hghfghgfhgf", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "0", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "59", | |||
"ep_filename": "bc3xd3wlkqg.png", | |||
"ep_pixels_cm": "0" | |||
} | |||
], | |||
"tags": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1381", | |||
"ecg_comment": "ghgfhgf", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "0", | |||
"ecg_type": "Autre", | |||
"pages": [], | |||
"tags": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1382", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "100", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "1", | |||
"ecg_type": "ECG endocavitaire", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "60", | |||
"ep_filename": "96x5ko8f9pm.png", | |||
"ep_pixels_cm": "2.07603" | |||
} | |||
], | |||
"tags": [ | |||
{ | |||
"etag_id": "1069" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | } |
modifications