Modifications récentes
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
24 juillet 2025
|
N 15:58 | ECG Clinical case:CC28 2 modifications historique +2 108 [Samuel Boudet (2×)] | |||
|
15:58 (actu | diff) +968 Samuel Boudet discussion contributions | ||||
N |
|
15:58 (actu | diff) +1 140 Samuel Boudet discussion contributions (Page créée avec « { "ecc_contexte": "", "ecc_age": 0, "ecc_sexe": 0, "ecc_symptomes": "", "ecgs": [ { "ecg_type": "ECG endocavitaire", "ecg_speed": 100, "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "1", "ecg_comment": "fdsfdsfds ", "pages": [ { "ep_filename": "x51q823ctlb.jpg", "ep_pixels_cm": 0 }, { "ep_filename": "gtx2d95wvz.jpg", "ep_pixels_cm": 29.76 } ], "... ») |
|
N 14:50 | ECG Clinical case quizz:CC22b 5 modifications historique +59 405 [Samuel Boudet (5×)] | |||
|
14:50 (actu | diff) 0 Samuel Boudet discussion contributions (Contenu remplacé par « { "ecc_id": "1366", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": "0", "eccq_bareme": "0", "eccq_difficulte": "1", "eccq_contexte": "aa", "eccq_remarque": "", "eccq_admin_note": "", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1363", "ecg_comment": "test", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "3", "ecg_type": "ECG standard", "pages": [ { "ep_id": "31", "ep_filename": "450pkp4xvab... ») Balise : Contenu remplacé | ||||
|
14:49 (actu | diff) +3 680 Samuel Boudet discussion contributions (Contenu remplacé par « { "ecc_id": "1366", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": "0", "eccq_bareme": "0", "eccq_difficulte": "1", "eccq_contexte": "aa", "eccq_remarque": "", "eccq_admin_note": "", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1363", "ecg_comment": "test", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "3", "ecg_type": "ECG standard", "pages": [ { "ep_id": "31", "ep_filename": "450pkp4xvab... ») Balise : Contenu remplacé | ||||
|
14:47 (actu | diff) 0 Samuel Boudet discussion contributions | ||||
N |
|
14:47 (actu | diff) +117 958 Samuel Boudet discussion contributions (Page créée avec « { "ecc_id": "1366", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": 0, "eccq_bareme": 0, "eccq_difficulte": 1, "eccq_contexte": "aa", "eccq_remarque": "", "eccq_admin_note": "", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1363", "ecg_comment": "test", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "3", "ecg_type": "ECG standard", "pages": [ { "ep_id": "31", "ep_filename": "450pkp4xvab.jpg",... ») | |||
|
14:47 (actu | diff) +55 725 Samuel Boudet discussion contributions |
|
14:46 | (Journal des suppressions) [Samuel Boudet (2×)] | |||
|
14:46 Samuel Boudet discussion contributions a supprimé la page ECG Clinical case quizz:CC22 (contenait « { "ecc_id": "1366", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": "0", "eccq_bareme": "0", "eccq_difficulte": "1", "eccq_contexte": "aa", "eccq_remarque": "", "eccq_admin_note": "", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1363", "ecg_comment": "test", "ecg_speed": "25", "ecg... » et son seul contributeur était Samuel Boudet (discussion)) | ||||
|
14:35 Samuel Boudet discussion contributions a supprimé la page ECG Clinical case quizz:CC22 (contenait « { "ecc_id": "1366", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": "0", "eccq_bareme": "0", "eccq_difficulte": "1", "eccq_contexte": "aa", "eccq_remarque": "", "eccq_admin_note": "", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1363", "ecg_comment": "test", "ecg_speed": "25", "ecg... » et son seul contributeur était Samuel Boudet (discussion)) |
19 juillet 2025
|
N 22:33 | ECG Clinical case quizz:CC23 5 modifications historique +3 432 [Samuel Boudet (5×)] | |||
|
22:33 (actu | diff) +28 Samuel Boudet discussion contributions | ||||
|
22:05 (actu | diff) −54 Samuel Boudet discussion contributions | ||||
|
21:43 (actu | diff) 0 Samuel Boudet discussion contributions | ||||
N |
|
21:25 (actu | diff) +2 799 Samuel Boudet discussion contributions (Page créée avec « { "ecc_id": "1367", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": 0, "eccq_bareme": 0, "eccq_difficulte": 1, "eccq_contexte": "fdfdsf dsqdqs", "eccq_remarque": "dqsdqsqsd", "eccq_admin_note": "dqsdqsqs ", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1366", "ecg_comment": "", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "2", "ecg_type": "ECG standard", "pages": [ { "ep_id": "36", "ep_file... ») | |||
|
21:25 (actu | diff) +3 458 Samuel Boudet discussion contributions |