« Technique de l'enregistrement électrique cardiaque » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<br /> | <br />dd | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Technique de l'ECG | |||
|'''Technique de l'ECG 12-18 dérivations''' | |'''Technique de l'ECG 12-18 dérivations''' | ||
|- | |- | ||
| | |ECG réalisation | ||
|- | |- | ||
| | |Inversion/malposition d'électrodes | ||
|- | |- | ||
|'''Mesures, calculs, analyses par dérivation et conclusion''' | |'''Mesures, calculs, analyses par dérivation et conclusion''' | ||
|- | |- | ||
| | |ECG mesures et calcul (Axe des QRS) | ||
|- | |- | ||
| | |ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes) | ||
|- | |- | ||
| | |ECG mesures et calcul (intervalle QT, QTc) | ||
|- | |- | ||
| | |Analyse des dérivations frontales, dérivations précordiales | ||
|- | |- | ||
| | |Dérivations frontales, dérivations précordiales | ||
|- | |- | ||
| | |ECG conclusion | ||
|- | |- | ||
|'''ECG spécifiques''' | |'''ECG spécifiques''' | ||
|- | |- | ||
| | |ECG haute amplification | ||
|- | |- | ||
| | |ECG longue durée | ||
|- | |- | ||
| | |Electrode oesophagienne | ||
|- | |- | ||
| | |Exploration électrophysiologique | ||
|- | |- | ||
|'''Technique d'intelligence artificielle pour l'ECG''' | |'''Technique d'intelligence artificielle pour l'ECG''' | ||
|- | |- | ||
| | |L'intelligence artificielle et l'ECG | ||
|- | |- | ||
|'''Techniques d'augmentation du filtre du nœud atrio-ventriculaire''' | |'''Techniques d'augmentation du filtre du nœud atrio-ventriculaire''' | ||
|- | |- | ||
| | |Manœuvres vagales | ||
|- | |- | ||
| | |Massage sino-carotidien | ||
|- | |- | ||
| | |Test à l'adénosine | ||
|} | |} |
Version du 23 mars 2023 à 11:43
dd
Technique de l'ECG 12-18 dérivations |
ECG réalisation |
Inversion/malposition d'électrodes |
Mesures, calculs, analyses par dérivation et conclusion |
ECG mesures et calcul (Axe des QRS) |
ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes) |
ECG mesures et calcul (intervalle QT, QTc) |
Analyse des dérivations frontales, dérivations précordiales |
Dérivations frontales, dérivations précordiales |
ECG conclusion |
ECG spécifiques |
ECG haute amplification |
ECG longue durée |
Electrode oesophagienne |
Exploration électrophysiologique |
Technique d'intelligence artificielle pour l'ECG |
L'intelligence artificielle et l'ECG |
Techniques d'augmentation du filtre du nœud atrio-ventriculaire |
Manœuvres vagales |
Massage sino-carotidien |
Test à l'adénosine |