« ECG de l'enfant et des cardiopathies congénitales » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|'''Anomalie de conduction''' | |'''Anomalie de conduction''' | ||
|- | |- | ||
|BAV congénital | |[[BAV congénital]] | ||
|- | |- | ||
|'''Anomalie de rythme''' | |'''Anomalie de rythme''' | ||
|- | |- | ||
|Arythmies de l'enfant | |[[Arythmies de l'enfant]] | ||
|- | |- | ||
|Arythmies de l'adulte avec cardiopathie congénitale | |[[Arythmies de l'adulte avec cardiopathie congénitale]] | ||
|- | |- | ||
|'''Anomalie structurelle''' | |'''Anomalie structurelle''' | ||
|- | |- | ||
|ECG de communication inter-atriale | |[[ECG de communication inter-atriale]] | ||
|- | |- | ||
|ECG de communication inter-ventriculaire | |[[ECG de communication inter-ventriculaire]] | ||
|- | |- | ||
|ECG de Tétralogie de Fallot | |[[ECG de Tétralogie de Fallot]] | ||
|- | |- | ||
|Anomalie d’Ebstein | |[[Anomalie d’Ebstein]] | ||
|} | |} |
Version du 23 mars 2023 à 12:45
Anomalie de conduction |
BAV congénital |
Anomalie de rythme |
Arythmies de l'enfant |
Arythmies de l'adulte avec cardiopathie congénitale |
Anomalie structurelle |
ECG de communication inter-atriale |
ECG de communication inter-ventriculaire |
ECG de Tétralogie de Fallot |
Anomalie d’Ebstein |