« ECG Clinical case quizz:CC31 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"ecc_id": "1382", | "ecc_id": "1382", | ||
"eccq_base": " | "eccq_base": "Entrainement", | ||
"ebt_id": " | "ebt_id": "112", | ||
"eccq_bareme": "0", | "eccq_bareme": "0", | ||
"eccq_difficulte": "1", | "eccq_difficulte": "1", | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14305", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dsdqs", | "eqst_title": "dsdqs", | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14306", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dsqcc", | "eqst_title": "dsqcc", | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14307", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dsqsdd", | "eqst_title": "dsqsdd", | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14308", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dqs", | "eqst_title": "dqs", | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14309", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dqsddd", | "eqst_title": "dqsddd", | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14310", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dfdfdfd", | "eqst_title": "dfdfdfd", | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14311", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dsds", | "eqst_title": "dsds", | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14312", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dsdsqfdsf", | "eqst_title": "dsdsqfdsf", | ||
Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14313", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dsds", | "eqst_title": "dsds", | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14314", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "ds", | "eqst_title": "ds", | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14315", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "dsdsds", | "eqst_title": "dsdsds", | ||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14316", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "gdfgdf", | "eqst_title": "gdfgdf", | ||
Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14317", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "gfd", | "eqst_title": "gfd", | ||
Ligne 263 : | Ligne 263 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14318", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "gfd", | "eqst_title": "gfd", | ||
Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14319", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "gfdhj", | "eqst_title": "gfdhj", | ||
Ligne 287 : | Ligne 287 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14320", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "fsdfds", | "eqst_title": "fsdfds", | ||
Ligne 338 : | Ligne 338 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14321", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "fdsf", | "eqst_title": "fdsf", | ||
Ligne 350 : | Ligne 350 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14322", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "fdsfds", | "eqst_title": "fdsfds", | ||
Ligne 362 : | Ligne 362 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14323", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "ggfgfgf", | "eqst_title": "ggfgfgf", | ||
Ligne 374 : | Ligne 374 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14324", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "gfgfgf", | "eqst_title": "gfgfgf", | ||
Ligne 386 : | Ligne 386 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14325", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "gfgfgf", | "eqst_title": "gfgfgf", |
Dernière version du 17 septembre 2025 à 20:23
Contexte :
cc