Bureaucrates, education_therapeutique, enseignant, etudiant, Administrateurs d’interface, patrouilleur, Masqueurs de modifications, Administrateurs
505
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
"ecg_type": "ECG standard", | "ecg_type": "ECG standard", | ||
"pages": [ | "pages": [ | ||
{ | { | ||
"ep_id": "46", | "ep_id": "46", | ||
Ligne 30 : | Ligne 25 : | ||
], | ], | ||
"tags": [ | "tags": [ | ||
{ | |||
"etag_id": "808" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "812" | |||
}, | |||
{ | { | ||
"etag_id": "966" | "etag_id": "966" | ||
Ligne 41 : | Ligne 42 : | ||
{ | { | ||
"etag_id": "1010" | "etag_id": "1010" | ||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "967" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 46 : | Ligne 50 : | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1376", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "0", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "54", | |||
"ep_filename": "12r85cuqqnm.png", | |||
"ep_pixels_cm": "0" | |||
} | |||
], | |||
"tags": [] | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 55 : | Ligne 75 : | ||
"ecg_type": "ECG standard", | "ecg_type": "ECG standard", | ||
"pages": [ | "pages": [ | ||
{ | |||
"ep_id": "53", | |||
"ep_filename": "om56wb068rr.png", | |||
"ep_pixels_cm": "318.731" | |||
}, | |||
{ | { | ||
"ep_id": "50", | "ep_id": "50", | ||
Ligne 68 : | Ligne 93 : | ||
"ep_id": "52", | "ep_id": "52", | ||
"ep_filename": "7pi92q94aty.png", | "ep_filename": "7pi92q94aty.png", | ||
"ep_pixels_cm": "0" | "ep_pixels_cm": "0" | ||
} | } |
modifications