« ECG Clinical case quizz:CC43 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Ligne 120 : | Ligne 49 : | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [ | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "260", | ||
"ecg_id": "1380", | "ecg_id": "1380", | ||
"emdl_id": "0", | "emdl_id": "0", | ||
Ligne 130 : | Ligne 59 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "261", | ||
"ecg_id": "1380", | "ecg_id": "1380", | ||
"emdl_id": "-2", | "emdl_id": "-2", | ||
Ligne 139 : | Ligne 68 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14729", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "aa", | "eqst_title": "aa", | ||
Ligne 151 : | Ligne 80 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14730", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "s", | "eqst_title": "s", | ||
Ligne 165 : | Ligne 94 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "262", | ||
"ecg_id": "1380", | "ecg_id": "1380", | ||
"emdl_id": "-2", | "emdl_id": "-2", | ||
Ligne 174 : | Ligne 103 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14731", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "a", | "eqst_title": "a", | ||
Ligne 186 : | Ligne 115 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14732", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "b", | "eqst_title": "b", | ||
Ligne 198 : | Ligne 127 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14733", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "c", | "eqst_title": "c", | ||
Ligne 212 : | Ligne 141 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "263", | ||
"ecg_id": "1380", | "ecg_id": "1380", | ||
"emdl_id": "-3", | "emdl_id": "-3", | ||
Ligne 221 : | Ligne 150 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14734", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "ds", | "eqst_title": "ds", | ||
Ligne 233 : | Ligne 162 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14735", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "ds2", | "eqst_title": "ds2", | ||
Ligne 245 : | Ligne 174 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14736", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "d", | "eqst_title": "d", | ||
Ligne 283 : | Ligne 212 : | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [ | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "264", | ||
"ecg_id": "1381", | "ecg_id": "1381", | ||
"emdl_id": "0", | "emdl_id": "0", | ||
Ligne 311 : | Ligne 240 : | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [ | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "265", | ||
"ecg_id": "1382", | "ecg_id": "1382", | ||
"emdl_id": " | "emdl_id": "0", | ||
"eqz_contexte": "gtrgf", | "eqz_contexte": "gtrgf", | ||
"emdl_name": null, | "emdl_name": null, | ||
Ligne 320 : | Ligne 249 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14737", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "fgf", | "eqst_title": "fgf", | ||
Ligne 332 : | Ligne 261 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14738", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "gf", | "eqst_title": "gf", | ||
Ligne 344 : | Ligne 273 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14739", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "g", | "eqst_title": "g", |
Version du 26 septembre 2025 à 09:59
Contexte :
Hello