« ECG de l'enfant et des cardiopathies congénitales » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balises : Révocation manuelle Éditeur visuel |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|'''Anomalie de conduction''' | |'''Anomalie de conduction''' | ||
|- | |- | ||
|BAV congénital | |[[BAV congénital]] | ||
|- | |- | ||
|'''Anomalie de rythme''' | |'''Anomalie de rythme''' | ||
|- | |- | ||
|Arythmies de l'enfant | |[[Arythmies de l'enfant]] | ||
|- | |- | ||
|Arythmies de l'adulte avec cardiopathie congénitale | |[[Arythmies de l'adulte avec cardiopathie congénitale]] | ||
|- | |- | ||
|'''Anomalie structurelle''' | |'''Anomalie structurelle''' | ||
|- | |- | ||
|ECG de communication inter-atriale | |[[ECG de communication inter-atriale]] | ||
|- | |- | ||
|ECG de communication inter-ventriculaire | |[[ECG de communication inter-ventriculaire]] | ||
|- | |- | ||
|ECG de Tétralogie de Fallot | |[[ECG de Tétralogie de Fallot]] | ||
|- | |- | ||
|Anomalie d’Ebstein | |[[Anomalie d’Ebstein]] | ||
|} | |} |
Dernière version du 24 mars 2023 à 09:00
Anomalie de conduction |
BAV congénital |
Anomalie de rythme |
Arythmies de l'enfant |
Arythmies de l'adulte avec cardiopathie congénitale |
Anomalie structurelle |
ECG de communication inter-atriale |
ECG de communication inter-ventriculaire |
ECG de Tétralogie de Fallot |
Anomalie d’Ebstein |