« ECG Clinical case quizz:CC43b » : différence entre les versions
(Page créée avec « { "ecc_id": "1390", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": 0, "eccq_bareme": 0, "eccq_difficulte": 1, "eccq_contexte": "Hello", "eccq_remarque": "", "eccq_admin_note": "", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1379", "ecg_comment": "", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "1", "ecg_type": "ECG standard", "pages": [ { "ep_id": "57", "ep_filename": "spxzuk9tkj.png",... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"ecc_id": "1390", | |||
"eccq_base": "Brouillon", | |||
"ebt_id": "0", | |||
"eccq_bareme": "0", | |||
"eccq_difficulte": "1", | |||
"eccq_contexte": "Hello", | |||
"eccq_remarque": "", | |||
"eccq_admin_note": "", | |||
"clinical_exams": [ | |||
{ | |||
"ecg_id": "1379", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "1", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "57", | |||
"ep_filename": "spxzuk9tkj.png", | |||
"ep_pixels_cm": "193.763", | |||
"eccqp_svg_correction": "<defs><marker id=\"arrow-black-abie2g\" markerWidth=\"6\" markerHeight=\"6\" refX=\"5\" refY=\"3\" orient=\"auto\" markerUnits=\"strokeWidth\"><path d=\"M 0 0 L 6 3 L 0 6 z\" fill=\"black\"></path></marker><marker id=\"arrow-black-reverse-abie2g\" markerWidth=\"6\" markerHeight=\"6\" refX=\"1\" refY=\"3\" orient=\"auto\" markerUnits=\"strokeWidth\"><path d=\"M 6 0 L 0 3 L 6 6 z\" fill=\"black\"></path></marker><marker id=\"arrow-red-abie2g\" markerWidth=\"6\" markerHeight=\"6\" refX=\"5\" refY=\"3\" orient=\"auto\" markerUnits=\"strokeWidth\"><path d=\"M 0 0 L 6 3 L 0 6 z\" fill=\"red\"></path></marker><marker id=\"arrow-red-reverse-abie2g\" markerWidth=\"6\" markerHeight=\"6\" refX=\"1\" refY=\"3\" orient=\"auto\" markerUnits=\"strokeWidth\"><path d=\"M 6 0 L 0 3 L 6 6 z\" fill=\"red\"></path></marker><marker id=\"arrow-green-abie2g\" markerWidth=\"6\" markerHeight=\"6\" refX=\"5\" refY=\"3\" orient=\"auto\" markerUnits=\"strokeWidth\"><path d=\"M 0 0 L 6 3 L 0 6 z\" fill=\"green\"></path></marker><marker id=\"arrow-green-reverse-abie2g\" markerWidth=\"6\" markerHeight=\"6\" refX=\"1\" refY=\"3\" orient=\"auto\" markerUnits=\"strokeWidth\"><path d=\"M 6 0 L 0 3 L 6 6 z\" fill=\"green\"></path></marker><marker id=\"arrow-blue-abie2g\" markerWidth=\"6\" markerHeight=\"6\" refX=\"5\" refY=\"3\" orient=\"auto\" markerUnits=\"strokeWidth\"><path d=\"M 0 0 L 6 3 L 0 6 z\" fill=\"blue\"></path></marker><marker id=\"arrow-blue-reverse-abie2g\" markerWidth=\"6\" markerHeight=\"6\" refX=\"1\" refY=\"3\" orient=\"auto\" markerUnits=\"strokeWidth\"><path d=\"M 6 0 L 0 3 L 6 6 z\" fill=\"blue\"></path></marker></defs><line x1=\"156.58943466172383\" y1=\"374.86561631139944\" x2=\"358.7321594068582\" y2=\"271.421686746988\" stroke=\"black\" stroke-width=\"2\" marker-end=\"url(#arrow-black-abie2g)\" transform=\"scale(1.0537109375)\"></line><line x1=\"199.29564411492123\" y1=\"438.4504170528267\" x2=\"533.3531047265988\" y2=\"358.7321594068582\" stroke=\"black\" stroke-width=\"2\" marker-end=\"url(#arrow-black-abie2g)\" marker-start=\"url(#arrow-black-reverse-abie2g)\" transform=\"scale(1.0537109375)\"></line><line x1=\"242.95088044485635\" y1=\"458.3799814643188\" x2=\"460.27803521779424\" y2=\"247.69601482854495\" stroke=\"red\" stroke-width=\"2\" marker-end=\"url(#arrow-red-abie2g)\" transform=\"scale(1.0537109375)\"></line>" | |||
}, | |||
{ | |||
"ep_id": "58", | |||
"ep_filename": "6nbu6rhp35s.png", | |||
"ep_pixels_cm": "147.422", | |||
"eccqp_svg_correction": "" | |||
} | |||
], | |||
"quizzes": [ | |||
{ | |||
"eqz_id": "182", | |||
"ecg_id": "1379", | |||
"emdl_id": "-1", | |||
"eqz_contexte": "dd", | |||
"emdl_name": null, | |||
"eqz_bareme": "1", | |||
"eqz_remarque": "", | |||
"children": [ | |||
{ | |||
"eqst_id": "14580", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "d", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "1", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "0", | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "14581", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "dd", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "2", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "0", | |||
"children": [] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1380", | |||
"ecg_comment": "hgfhgfhghghg hghfghgfhgf", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "0", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "59", | |||
"ep_filename": "bc3xd3wlkqg.png", | |||
"ep_pixels_cm": "0", | |||
"eccqp_svg_correction": "" | |||
} | |||
], | |||
"quizzes": [ | |||
{ | |||
"eqz_id": "183", | |||
"ecg_id": "1380", | |||
"emdl_id": "0", | |||
"eqz_contexte": "hgfhgfhghghg hghfghgfhgf", | |||
"emdl_name": null, | |||
"eqz_bareme": "1", | |||
"eqz_remarque": "", | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqz_id": "184", | |||
"ecg_id": "1380", | |||
"emdl_id": "-1", | |||
"eqz_contexte": "fdfdfd", | |||
"emdl_name": null, | |||
"eqz_bareme": "1", | |||
"eqz_remarque": "", | |||
"children": [ | |||
{ | |||
"eqst_id": "14582", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "fdfd", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "1", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "0", | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "14583", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "fdfd", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "2", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "1", | |||
"children": [] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1381", | |||
"ecg_comment": "ghgfhgf", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "0", | |||
"ecg_type": "Autre", | |||
"pages": [], | |||
"quizzes": [ | |||
{ | |||
"eqz_id": "185", | |||
"ecg_id": "1381", | |||
"emdl_id": "0", | |||
"eqz_contexte": "ghgfhgf", | |||
"emdl_name": null, | |||
"eqz_bareme": "1", | |||
"eqz_remarque": "", | |||
"children": [] | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1382", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "100", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "1", | |||
"ecg_type": "ECG endocavitaire", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "60", | |||
"ep_filename": "96x5ko8f9pm.png", | |||
"ep_pixels_cm": "2.07603", | |||
"eccqp_svg_correction": "" | |||
} | |||
], | |||
"quizzes": [ | |||
{ | |||
"eqz_id": "186", | |||
"ecg_id": "1382", | |||
"emdl_id": "-1", | |||
"eqz_contexte": "fd", | |||
"emdl_name": null, | |||
"eqz_bareme": "1", | |||
"eqz_remarque": "", | |||
"children": [ | |||
{ | |||
"eqst_id": "14584", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "fd", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "1", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "0", | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "14585", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "f", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "2", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "1", | |||
"children": [] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | } |
Dernière version du 25 septembre 2025 à 10:05
Contexte :
Hello