Bureaucrates, enseignant, etudiant, Administrateurs d’interface, patrouilleur, Masqueurs de modifications, Administrateurs
399
modifications
(Page créée avec « { "ecc_id": "1366", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": 0, "eccq_bareme": 0, "eccq_difficulte": 1, "eccq_contexte": "aa", "eccq_remarque": "", "eccq_admin_note": "", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1363", "ecg_comment": "test", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "3", "ecg_type": "ECG standard", "pages": [ { "ep_id": "31", "ep_filename": "450pkp4xvab.jpg",... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"ecc_id": "1366", | |||
"eccq_base": "Brouillon", | |||
"ebt_id": "0", | |||
"eccq_bareme": "0", | |||
"eccq_difficulte": "1", | |||
"eccq_contexte": "aa", | |||
"eccq_remarque": "", | |||
"eccq_admin_note": "", | |||
"clinical_exams": [ | |||
{ | |||
"ecg_id": "1363", | |||
"ecg_comment": "test", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "3", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "31", | |||
"ep_filename": "450pkp4xvab.jpg", | |||
"ep_pixels_cm": "841.6" | |||
}, | |||
{ | |||
"ep_id": "32", | |||
"ep_filename": "24p3z7y08ii.jpg", | |||
"ep_pixels_cm": "422.4" | |||
}, | |||
{ | |||
"ep_id": "33", | |||
"ep_filename": "axji4x2aupo.jpg", | |||
"ep_pixels_cm": "0" | |||
} | |||
], | |||
"quizzes": [ | |||
{ | |||
"eqz_id": "56", | |||
"ecg_id": "1363", | |||
"emdl_id": "0", | |||
"eqz_contexte": "", | |||
"eqz_bareme": "1", | |||
"eqz_remarque": "", | |||
"eqz_svg_correction": "", | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqz_id": "57", | |||
"ecg_id": "1363", | |||
"emdl_id": "523", | |||
"eqz_contexte": "", | |||
"eqz_bareme": "1", | |||
"eqz_remarque": "", | |||
"eqz_svg_correction": "", | |||
"children": [ | |||
{ | |||
"eqst_id": "4154", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "uuuu1", | |||
"eqst_type": "Texte", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "1", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4000", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "Mesures sur le tracé", | |||
"eqst_type": "Texte", | |||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p>Ces mesures sont obligatoires si elles sont réalisables (au moins sur une partie du tracé). \n</p></div>", | |||
"eqst_rang": "A", | |||
"eqst_weight": "2", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [ | |||
{ | |||
"eqst_id": "4001", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "", | |||
"eqst_type": "Boutons_Mesures", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "3", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4002", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "RR (ms) :", | |||
"eqst_type": "Durée_RR", | |||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b>RR :</b> c’est la mesure d’un cycle cardiaque qui se mesure le plus souvent de QRS à QRS.\n<a href="/Fichier:RR.png" class="image"><img alt="RR.png" src="/images/2/26/RR.png" decoding="async" width="198" height="63" /></a>\n</p><p>En cas de rythme irrégulier, ne pas mesurer le RR mais directement la FC en multipliant pas 6 le nombre de QRS présent sur l'ECG (l'ECG dure 10 sec donc vous obtiendrez la FC sur 60 sec).\n</p><p>cf. <a href="/ECG_mesures_et_calcul_(fr%C3%A9quence,_intervalles,_amplitudes)" title="ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)">ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)</a>\n</p></div>", | |||
"eqst_rang": "A", | |||
"eqst_weight": "4", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4003", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "FC (bpm) :", | |||
"eqst_type": "Fréquence", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "5", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4004", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "Durée PR (ms) :", | |||
"eqst_type": "Durée_PR", | |||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b>PR :</b> mesure du début de l’onde P au début du QRS, la norme est entre 120 et 200 ms.\n<a href="/Fichier:PR1.png" class="image"><img alt="PR1.png" src="/images/2/26/PR1.png" decoding="async" width="147" height="100" /></a>\n</p><p>cf. <a href="/ECG_mesures_et_calcul_(fr%C3%A9quence,_intervalles,_amplitudes)" title="ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)">ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)</a>\n</p></div>", | |||
"eqst_rang": "A", | |||
"eqst_weight": "6", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4005", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "Durée QRS (ms) : ", | |||
"eqst_type": "Durée_QRS", | |||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b>QRS :</b> mesure du début du QRS à la fin du QRS, la norme est inférieure à 100 ms.\n<a href="/Fichier:QRS.png" class="image"><img alt="QRS.png" src="/images/0/0d/QRS.png" decoding="async" width="115" height="121" /></a>\n</p><p>cf. <a href | |||
} | } |
modifications