Bureaucrates, enseignant, etudiant, Administrateurs d’interface, patrouilleur, Masqueurs de modifications, Administrateurs
399
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Contenu remplacé par « { "ecc_id": "1366", "eccq_base": "Brouillon", "ebt_id": "0", "eccq_bareme": "0", "eccq_difficulte": "1", "eccq_contexte": "aa", "eccq_remarque": "", "eccq_admin_note": "", "clinical_exams": [ { "ecg_id": "1363", "ecg_comment": "test", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "3", "ecg_type": "ECG standard", "pages": [ { "ep_id": "31", "ep_filename": "450pkp4xvab... ») Balise : Contenu remplacé |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [ | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "61", | ||
"ecg_id": "1363", | "ecg_id": "1363", | ||
"emdl_id": "0", | "emdl_id": "0", | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "62", | ||
"ecg_id": "1363", | "ecg_id": "1363", | ||
"emdl_id": " | "emdl_id": "-1", | ||
"eqz_contexte": "", | "eqz_contexte": "gfgf", | ||
"eqz_bareme": "1", | "eqz_bareme": "1", | ||
"eqz_remarque": "", | "eqz_remarque": "", | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14202", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": " | "eqst_title": "g", | ||
"eqst_type": " | "eqst_type": "Radio", | ||
"eqst_popover": "", | "eqst_popover": "", | ||
"eqst_rang": "", | "eqst_rang": "", | ||
"eqst_weight": "1", | "eqst_weight": "1", | ||
"eqst_bareme": " | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": "0", | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14203", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": " | "eqst_title": "ggg", | ||
"eqst_type": " | "eqst_type": "Radio", | ||
"eqst_popover": " | "eqst_popover": "", | ||
"eqst_rang": " | "eqst_rang": "", | ||
"eqst_weight": "2", | "eqst_weight": "2", | ||
"eqst_bareme": " | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": "0", | ||
"children": [ | "children": [] | ||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "14204", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "gggg", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "3", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "0", | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "14205", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "aaa", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "4", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "0", | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "14206", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "bb", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "5", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "0", | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "14207", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "bbbb", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_rang": " | "eqst_popover": "", | ||
"eqst_weight": " | "eqst_rang": "", | ||
"eqst_bareme": "0", | "eqst_weight": "6", | ||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": "0", | |||
"children": [] | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqz_id": "63", | |||
"ecg_id": "1363", | |||
"emdl_id": "523", | |||
"eqz_contexte": "", | |||
"eqz_bareme": "1", | |||
"eqz_remarque": "", | |||
"eqz_svg_correction": "", | |||
"children": [ | |||
{ | |||
"eqst_id": "4154", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "uuuu1", | |||
"eqst_type": "Texte", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "1", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4000", | |||
"eqst_parent_id": null, | |||
"eqst_title": "Mesures sur le tracé", | |||
"eqst_type": "Texte", | |||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p>Ces mesures sont obligatoires si elles sont réalisables (au moins sur une partie du tracé). \n</p></div>", | |||
"eqst_rang": "A", | |||
"eqst_weight": "2", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [ | |||
{ | |||
"eqst_id": "4001", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "", | |||
"eqst_type": "Boutons_Mesures", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "3", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "4002", | ||
"eqst_parent_id": "4000", | "eqst_parent_id": "4000", | ||
"eqst_title": " | "eqst_title": "RR (ms) :", | ||
"eqst_type": " | "eqst_type": "Durée_RR", | ||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b> | "eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b>RR :</b> c’est la mesure d’un cycle cardiaque qui se mesure le plus souvent de QRS à QRS.\n<a href="/Fichier:RR.png" class="image"><img alt="RR.png" src="/images/2/26/RR.png" decoding="async" width="198" height="63" /></a>\n</p><p>En cas de rythme irrégulier, ne pas mesurer le RR mais directement la FC en multipliant pas 6 le nombre de QRS présent sur l'ECG (l'ECG dure 10 sec donc vous obtiendrez la FC sur 60 sec).\n</p><p>cf. <a href="/ECG_mesures_et_calcul_(fr%C3%A9quence,_intervalles,_amplitudes)" title="ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)">ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)</a>\n</p></div>", | ||
"eqst_rang": "A", | "eqst_rang": "A", | ||
"eqst_weight": " | "eqst_weight": "4", | ||
"eqst_bareme": "0", | "eqst_bareme": "0", | ||
"eqsol_answer": null, | "eqsol_answer": null, | ||
Ligne 137 : | Ligne 184 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "4003", | ||
"eqst_parent_id": "4000", | "eqst_parent_id": "4000", | ||
"eqst_title": " | "eqst_title": "FC (bpm) :", | ||
"eqst_type": " | "eqst_type": "Fréquence", | ||
"eqst_popover": " | "eqst_popover": "", | ||
"eqst_rang": " | "eqst_rang": "", | ||
"eqst_weight": " | "eqst_weight": "5", | ||
"eqst_bareme": "0", | "eqst_bareme": "0", | ||
"eqsol_answer": null, | "eqsol_answer": null, | ||
Ligne 149 : | Ligne 196 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "4004", | ||
"eqst_parent_id": "4000", | "eqst_parent_id": "4000", | ||
"eqst_title": " | "eqst_title": "Durée PR (ms) :", | ||
"eqst_type": " | "eqst_type": "Durée_PR", | ||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b> | "eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b>PR :</b> mesure du début de l’onde P au début du QRS, la norme est entre 120 et 200 ms.\n<a href="/Fichier:PR1.png" class="image"><img alt="PR1.png" src="/images/2/26/PR1.png" decoding="async" width="147" height="100" /></a>\n</p><p>cf. <a href="/ECG_mesures_et_calcul_(fr%C3%A9quence,_intervalles,_amplitudes)" title="ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)">ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)</a>\n</p></div>", | ||
"eqst_rang": "A", | "eqst_rang": "A", | ||
"eqst_weight": " | "eqst_weight": "6", | ||
"eqst_bareme": "0", | "eqst_bareme": "0", | ||
"eqsol_answer": null, | "eqsol_answer": null, | ||
Ligne 161 : | Ligne 208 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "4005", | ||
"eqst_parent_id": "4000", | "eqst_parent_id": "4000", | ||
"eqst_title": " | "eqst_title": "Durée QRS (ms) : ", | ||
"eqst_type": " | "eqst_type": "Durée_QRS", | ||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p> | "eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b>QRS :</b> mesure du début du QRS à la fin du QRS, la norme est inférieure à 100 ms.\n<a href="/Fichier:QRS.png" class="image"><img alt="QRS.png" src="/images/0/0d/QRS.png" decoding="async" width="115" height="121" /></a>\n</p><p>cf. <a href="/ECG_mesures_et_calcul_(fr%C3%A9quence,_intervalles,_amplitudes)" title="ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)">ECG mesures et calcul (fréquence, intervalles, amplitudes)</a>\n</p></div>", | ||
"eqst_rang": "A", | "eqst_rang": "A", | ||
"eqst_weight": " | "eqst_weight": "7", | ||
"eqst_bareme": " | "eqst_bareme": "0", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [] | ||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4006", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "Durée QT (ms) : ", | |||
"eqst_type": "Durée_QT", | |||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b>QT :</b> mesure du début du QRS à la fin de l’onde T. La fin de l’onde T est définit par le croisement de la tangente de la pente descendante de l’onde T avec la ligne iso-électrique. La norme est <440 ms chez les femmes et <450 ms chez les hommes.\n<a href="/Fichier:QT.png" class="image"><img alt="QT.png" src="/images/8/8f/QT.png" decoding="async" width="167" height="126" /></a>\n</p><p><a href="/index.php?title=ECG_mesures_et_calculs_(intervalle_QT,_QTc)&action=edit&redlink=1" class="new" title="ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc) (page inexistante)">ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)</a>\n</p></div>", | |||
"eqst_rang": "A", | |||
"eqst_weight": "8", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4007", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "QT corrigé formule de Bazett (ms) : ", | |||
"eqst_type": "QT_corrigé", | |||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p><b>QT corrigé :</b> Le QT corrigé est un QT normalisé à la fréquence cardiaque car le QT se raccourcit lorsque la FC augmente. Formule de Bazett pour calculer le QT corrigé. Si la fréquence cardiaque est trop élevée, cette formule est moins précise.\n<a href="/Fichier:QT1.png" class="image"><img alt="QT1.png" src="/images/d/d4/QT1.png" decoding="async" width="389" height="48" /></a>\nPour une FC à 60 bpm, le QT corrigé est identique au QT mesuré (on divise par 1).\n<a href="/index.php?title=ECG_mesures_et_calculs_(intervalle_QT,_QTc)&action=edit&redlink=1" class="new" title="ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc) (page inexistante)">ECG mesures et calculs (intervalle QT, QTc)</a>\n</p></div>", | |||
"eqst_rang": "A", | |||
"eqst_weight": "9", | |||
"eqst_bareme": "0", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4138", | |||
"eqst_parent_id": "4000", | |||
"eqst_title": "Axe du cœur anormal", | |||
"eqst_type": "Checkbox", | |||
"eqst_popover": "<div class="mw-parser-output"><p>L'axe du cœur permet de savoir son orientation anatomique (selon la morphologie du patient), de dépister une dilatation d'une cavité par rapport à une autre (ex: dilatation du cœur droit dans l'embolie pulmonaire) ou encore de dépister des anomalies d'activation électrique d'une hémi-branche.\nLa méthode rapide de détermination de l’axe du QRS consiste à regarder la polarité de D1 et aVF pour savoir dans lequel des 4 cadrans l’axe se trouve (tableau 15.2) : l’axe normal est entre –30 et 90°.\n</p><p><a href="/Fichier:Axe_du_coeur.png" class="image"><img alt="Axe du coeur.png" src="/images/f/f3/Axe_du_coeur.png" decoding="async" width="996" height="406" /></a>\n</p><p><a href="/ECG_mesures_et_calcul_(Axe_des_QRS)" title="ECG mesures et calcul (Axe des QRS)">ECG mesures et calcul (Axe des QRS)</a>\n</p></div>", | |||
"eqst_rang": "A", | |||
"eqst_weight": "10", | |||
"eqst_bareme": "2", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [ | |||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "4140", | ||
"eqst_parent_id": "4138", | "eqst_parent_id": "4138", | ||
"eqst_title": " | "eqst_title": "Gauche (-30° à -90°)", | ||
"eqst_type": "Radio", | "eqst_type": "Radio", | ||
"eqst_popover": "", | "eqst_popover": "", | ||
"eqst_rang": "", | "eqst_rang": "", | ||
"eqst_weight": " | "eqst_weight": "11", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | }, | ||
] | { | ||
"eqst_id": "4141", | |||
"eqst_parent_id": "4138", | |||
"eqst_title": "Droit (90° à 180°)", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "12", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"eqst_id": "4142", | |||
"eqst_parent_id": "4138", | |||
"eqst_title": "Extrême (-90° à -180°)", | |||
"eqst_type": "Radio", | |||
"eqst_popover": "", | |||
"eqst_rang": "", | |||
"eqst_weight": "13", | |||
"eqst_bareme": "1", | |||
"eqsol_answer": null, | |||
"children": [] | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Ligne 231 : | Ligne 314 : | ||
"eqst_weight": "15", | "eqst_weight": "15", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 243 : | Ligne 326 : | ||
"eqst_weight": "16", | "eqst_weight": "16", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 255 : | Ligne 338 : | ||
"eqst_weight": "17", | "eqst_weight": "17", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 280 : | Ligne 363 : | ||
"eqst_weight": "19", | "eqst_weight": "19", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 292 : | Ligne 375 : | ||
"eqst_weight": "20", | "eqst_weight": "20", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 327 : | Ligne 410 : | ||
"eqst_weight": "23", | "eqst_weight": "23", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 338 : | Ligne 421 : | ||
"eqst_weight": "24", | "eqst_weight": "24", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 350 : | Ligne 433 : | ||
"eqst_weight": "25", | "eqst_weight": "25", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 362 : | Ligne 445 : | ||
"eqst_weight": "26", | "eqst_weight": "26", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 374 : | Ligne 457 : | ||
"eqst_weight": "27", | "eqst_weight": "27", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 385 : | Ligne 468 : | ||
"eqst_weight": "28", | "eqst_weight": "28", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 401 : | Ligne 484 : | ||
"eqst_weight": "29", | "eqst_weight": "29", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 412 : | Ligne 495 : | ||
"eqst_weight": "30", | "eqst_weight": "30", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 423 : | Ligne 506 : | ||
"eqst_weight": "31", | "eqst_weight": "31", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 449 : | Ligne 532 : | ||
"eqst_weight": "33", | "eqst_weight": "33", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 460 : | Ligne 543 : | ||
"eqst_weight": "34", | "eqst_weight": "34", | ||
"eqst_bareme": "0", | "eqst_bareme": "0", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 472 : | Ligne 555 : | ||
"eqst_weight": "35", | "eqst_weight": "35", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 484 : | Ligne 567 : | ||
"eqst_weight": "36", | "eqst_weight": "36", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 496 : | Ligne 579 : | ||
"eqst_weight": "37", | "eqst_weight": "37", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 508 : | Ligne 591 : | ||
"eqst_weight": "38", | "eqst_weight": "38", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 522 : | Ligne 605 : | ||
"eqst_weight": "39", | "eqst_weight": "39", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 533 : | Ligne 616 : | ||
"eqst_weight": "40", | "eqst_weight": "40", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 545 : | Ligne 628 : | ||
"eqst_weight": "41", | "eqst_weight": "41", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 563 : | Ligne 646 : | ||
"eqst_weight": "42", | "eqst_weight": "42", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 586 : | Ligne 669 : | ||
"eqst_weight": "44", | "eqst_weight": "44", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 597 : | Ligne 680 : | ||
"eqst_weight": "45", | "eqst_weight": "45", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 608 : | Ligne 691 : | ||
"eqst_weight": "46", | "eqst_weight": "46", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 620 : | Ligne 703 : | ||
"eqst_weight": "47", | "eqst_weight": "47", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 631 : | Ligne 714 : | ||
"eqst_weight": "48", | "eqst_weight": "48", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 643 : | Ligne 726 : | ||
"eqst_weight": "49", | "eqst_weight": "49", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 655 : | Ligne 738 : | ||
"eqst_weight": "50", | "eqst_weight": "50", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 667 : | Ligne 750 : | ||
"eqst_weight": "51", | "eqst_weight": "51", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 683 : | Ligne 766 : | ||
"eqst_weight": "52", | "eqst_weight": "52", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 694 : | Ligne 777 : | ||
"eqst_weight": "53", | "eqst_weight": "53", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 706 : | Ligne 789 : | ||
"eqst_weight": "54", | "eqst_weight": "54", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 718 : | Ligne 801 : | ||
"eqst_weight": "55", | "eqst_weight": "55", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 734 : | Ligne 817 : | ||
"eqst_weight": "56", | "eqst_weight": "56", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 745 : | Ligne 828 : | ||
"eqst_weight": "57", | "eqst_weight": "57", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 757 : | Ligne 840 : | ||
"eqst_weight": "58", | "eqst_weight": "58", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 771 : | Ligne 854 : | ||
"eqst_weight": "59", | "eqst_weight": "59", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 782 : | Ligne 865 : | ||
"eqst_weight": "60", | "eqst_weight": "60", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 794 : | Ligne 877 : | ||
"eqst_weight": "61", | "eqst_weight": "61", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 806 : | Ligne 889 : | ||
"eqst_weight": "62", | "eqst_weight": "62", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 820 : | Ligne 903 : | ||
"eqst_weight": "63", | "eqst_weight": "63", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 831 : | Ligne 914 : | ||
"eqst_weight": "64", | "eqst_weight": "64", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 842 : | Ligne 925 : | ||
"eqst_weight": "65", | "eqst_weight": "65", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 856 : | Ligne 939 : | ||
"eqst_weight": "66", | "eqst_weight": "66", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 872 : | Ligne 955 : | ||
"eqst_weight": "67", | "eqst_weight": "67", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 883 : | Ligne 966 : | ||
"eqst_weight": "68", | "eqst_weight": "68", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 895 : | Ligne 978 : | ||
"eqst_weight": "69", | "eqst_weight": "69", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 922 : | Ligne 1 005 : | ||
"eqst_weight": "71", | "eqst_weight": "71", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 933 : | Ligne 1 016 : | ||
"eqst_weight": "72", | "eqst_weight": "72", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 945 : | Ligne 1 028 : | ||
"eqst_weight": "73", | "eqst_weight": "73", | ||
"eqst_bareme": "1", | "eqst_bareme": "1", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
} | } | ||
Ligne 959 : | Ligne 1 042 : | ||
"eqst_weight": "74", | "eqst_weight": "74", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [] | "children": [] | ||
}, | }, | ||
Ligne 971 : | Ligne 1 054 : | ||
"eqst_weight": "75", | "eqst_weight": "75", | ||
"eqst_bareme": "2", | "eqst_bareme": "2", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 994 : | Ligne 1 077 : | ||
"eqst_weight": "77", | "eqst_weight": "77", | ||
"eqst_bareme": "4", | "eqst_bareme": "4", | ||
"eqsol_answer": | "eqsol_answer": null, | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
Ligne 1 005 : | Ligne 1 088 : | ||
"eqst_weight": "78", | "eqst_weight": "78", | ||
