« ECG Clinical case quizz:CC32 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [ | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "132", | ||
"ecg_id": "1371", | "ecg_id": "1371", | ||
"emdl_id": "-2", | "emdl_id": "-2", | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
"emdl_name": null, | "emdl_name": null, | ||
"eqz_bareme": "1", | "eqz_bareme": "1", | ||
"eqz_remarque": "", | "eqz_remarque": "remarq", | ||
"children": [ | "children": [ | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14335", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "hghghghghg", | "eqst_title": "hghghghghg", | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14336", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "hghg", | "eqst_title": "hghg", | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14337", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "hgmm", | "eqst_title": "hgmm", | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"eqst_id": " | "eqst_id": "14338", | ||
"eqst_parent_id": null, | "eqst_parent_id": null, | ||
"eqst_title": "hghh", | "eqst_title": "hghh", | ||
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [ | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "133", | ||
"ecg_id": "1376", | "ecg_id": "1376", | ||
"emdl_id": "0", | "emdl_id": "0", | ||
Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [ | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "134", | ||
"ecg_id": "1374", | "ecg_id": "1374", | ||
"emdl_id": "0", | "emdl_id": "0", | ||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
"quizzes": [ | "quizzes": [ | ||
{ | { | ||
"eqz_id": " | "eqz_id": "135", | ||
"ecg_id": "1373", | "ecg_id": "1373", | ||
"emdl_id": "0", | "emdl_id": "0", |
Dernière version du 22 septembre 2025 à 10:41
Contexte :
ccss