Pages les plus anciennement modifiées

Afficher au maximum 50 résultats du nº 501 au nº 550.

Voir ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ECG:Stimulation ventriculaire bipolaire‏‎ (19 mars 2024 à 06:53)
  2. ECG Quizz:Stimulation ventriculaire bipolaire‏‎ (19 mars 2024 à 06:54)
  3. ECG Quizz:Salve atriale (2)‏‎ (19 mars 2024 à 06:56)
  4. ECG:ESA en salve (3)‏‎ (19 mars 2024 à 06:56)
  5. ECG Quizz:ESA en salve (3)‏‎ (19 mars 2024 à 06:57)
  6. ECG:Stimulation ventriculaire (2)‏‎ (19 mars 2024 à 06:57)
  7. ECG Quizz:Stimulation ventriculaire (2)‏‎ (19 mars 2024 à 06:59)
  8. ECG:BBDt BFAG et PR très long‏‎ (12 juin 2024 à 09:38)
  9. ECG:BAV1 BBDt et BFAG (bifasciculaire)‏‎ (12 juin 2024 à 09:39)
  10. ECG:ECG normal mais vitesse 50 mm/sec (2)‏‎ (14 juin 2024 à 12:21)
  11. ECG Quizz:ECG normal mais vitesse 50 mm/sec (1)‏‎ (14 juin 2024 à 12:22)
  12. ECG:ECG normal vitesse 50 mm/sec (1)‏‎ (14 juin 2024 à 12:23)
  13. ECG:Inversion electrodes 1. frontales (G avec D)‏‎ (14 juin 2024 à 14:22)
  14. ECG:ESA 1. bigéminées‏‎ (14 juin 2024 à 14:53)
  15. ECG:ESA en salve (1) avec HVD‏‎ (14 juin 2024 à 15:19)
  16. ECG:ESA en salve (2). Triplet‏‎ (14 juin 2024 à 15:21)
  17. ECG:ESA en salve (4). Salve finale‏‎ (14 juin 2024 à 15:23)
  18. ECG:ESA 3. rares ESA sur ECG normal‏‎ (14 juin 2024 à 15:26)
  19. ECG:ESA 4. Doublets ESA‏‎ (14 juin 2024 à 15:26)
  20. ECG:ESA 5. ESA à 5 reprises sinon ECG normal‏‎ (14 juin 2024 à 15:26)
  21. ECG:ESA 2. trigéminées + triplet‏‎ (14 juin 2024 à 15:29)
  22. ECG:ESV (3). Monomophes avec ECG normal‏‎ (14 juin 2024 à 16:18)
  23. ECG:ESV (2). Monomorphe ECG normal‏‎ (14 juin 2024 à 16:21)
  24. ECG:ESV (4). Trigéminées‏‎ (14 juin 2024 à 16:22)
  25. ECG:TVNS. Deux triplets‏‎ (14 juin 2024 à 16:23)
  26. ECG:ESV 1. monomorphes sur séquelle septale‏‎ (14 juin 2024 à 16:23)
  27. ECG:ESV bigéminées (1)‏‎ (14 juin 2024 à 16:24)
  28. ECG:ESV (5). Bradycardie sinusale‏‎ (14 juin 2024 à 16:24)
  29. ECG:ESV (6). Doublet ESV et BBD sur CMD‏‎ (14 juin 2024 à 16:28)
  30. ECG:ESV (7). Polymorphes avec HVG sévère‏‎ (14 juin 2024 à 16:36)
  31. ECG:ESV (8). ESV et doublets d'ESV polymorphes‏‎ (14 juin 2024 à 16:40)
  32. ECG Quizz:Torsade de pointes 1. typique QT long.png‏‎ (20 juin 2024 à 08:55)
  33. ECG:Torsade de pointes 1. typique QT long.png‏‎ (20 juin 2024 à 09:43)
  34. ECG:Torsades de pointes 3‏‎ (20 juin 2024 à 09:43)
  35. ECG:Fibrillation atriale‏‎ (20 juin 2024 à 09:44)
  36. ECG Quizz:Fibrillation atriale‏‎ (20 juin 2024 à 09:46)
  37. ECG Quizz:Arythmie respiratoire (1)‏‎ (21 juin 2024 à 06:06)
  38. ECG:Anévrysme ventriculaire antéroseptal (2)‏‎ (22 juin 2024 à 05:19)
  39. ECG:Anévrysme ventriculaire antéroseptal (1)‏‎ (22 juin 2024 à 05:19)
  40. ECG:Artéfacts (1)‏‎ (22 juin 2024 à 05:54)
  41. ECG Quizz:Hyperkaliémie 6.7 (3)‏‎ (22 juin 2024 à 06:25)
  42. ECG Quizz:SCA ondes T inversées profondes QT long (takotsubo)‏‎ (22 juin 2024 à 08:11)
  43. ECG:SCA ondes T inversées profondes QT long (takotsubo)‏‎ (22 juin 2024 à 08:11)
  44. ECG Quizz:Repolarisation précoce 1. Homme jeune‏‎ (22 juin 2024 à 09:35)
  45. ECG Quizz:Repolarisation précoce 2. Typique‏‎ (22 juin 2024 à 09:36)
  46. ECG:SCA ST+ antérieur 1. Antéro-septo-apical‏‎ (22 juin 2024 à 17:06)
  47. ECG:SCA ST+ antérieur 2. étendu avec miroir inférieur‏‎ (22 juin 2024 à 17:12)
  48. ECG:SCA ST+ inférieur 2. Ondes Q inféro-latérales‏‎ (22 juin 2024 à 17:17)
  49. ECG:SCA ST+ inférieur 4. Bradycardie sévère et ST+ V3-V6‏‎ (22 juin 2024 à 17:32)
  50. ECG:Séquelle de nécrose 1. Antéroseptale‏‎ (23 juin 2024 à 04:41)

Voir ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)