Pages protégées

Cette page liste les pages existantes actuellement protégées. Pour une liste des titres protégés contre la création, voir Titres protégés.

Pages protégées
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page
Horodatage Page Expire le Protection par l’utilisateur Paramètres de protection Motif
24 juin 2024 à 05:42 ECG Quizz:BSA 2 type 12 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:43 ECG:Epanchement péricardique 3. Lymphome2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:43 ECG Quizz:Epanchement péricardique 3. Lymphome2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:43 ECG:Epanchement péricardique 2. Traumatique2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:43 ECG Quizz:Epanchement péricardique 2. Traumatique2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:44 ECG:Repolarisation masculine. 32 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:44 ECG Quizz:Repolarisation masculine. 32 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:44 ECG:Epanchement péricardique 1. Néoplasie2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:46 ECG:Rythme du sinus coronaire 3.2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:46 ECG Quizz:Rythme du sinus coronaire 3.2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:46 ECG:Repolarisation précoce 3. typique2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:46 ECG Quizz:Repolarisation précoce 3. typique2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:47 ECG:Sous décalage de ST. 32 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:48 ECG Quizz:Sous décalage de ST. 32 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:48 ECG:Sous-décalage de ST (SCA). 22 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:49 ECG Quizz:Sous-décalage de ST (SCA). 22 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:49 ECG:Doublet ESV (cardiopathie ischémique)2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:49 ECG Quizz:Doublet ESV CMD XEHLPB2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:50 ECG:Anevrisme ventriculaire (3)2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:50 ECG Quizz:Anevrisme ST+ et T- en V4-V62 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:50 ECG:Embolie pulmonaire 32 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:50 ECG:Embolie pulmonaire 22 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:51 ECG:Embolie pulmonaire 12 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:52 ECG:BSA 2 type 2 FC 42 bpm2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:53 ECG:Inversion electrodes 2. frontales (G avec D)2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:53 ECG:Inversion electrodes 3. frontales (BD et JD)2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:54 ECG Quizz:Inversion electrodes 2. BD et JD2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:55 ECG:Séquelle de nécrose 3. V1V22 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:56 ECG:Tachycardie QRS fins. flutter 1 pour 1 (flécaïnide)2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:56 ECG:Tachycardie QRS larges 1 BBD2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:57 ECG:Tachycardie QRS fins 5. RP' supérieur 90 ms2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:57 ECG Quizz:Tachycardie régulière à QRS fins avec RP sup 90 ms2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:57 ECG:Tachycardie à QRS fins 4c TRIN cardioversion par adénosine2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:58 ECG:Tachycardie QRS fins 4b.TRIN suite manoeuvres vagales et debut cardioversion dernier QRS2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:58 ECG:Tachycardie QRS fins 4a. TRIN slow-fast 140 bpm2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:58 ECG:Tachycardie QRS fins 3b. suite TRIN slow-fast cardioversion adénosine2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:58 ECG:Tachycardie QRS fins 3a. TRIN slow-fast avant ATP2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 05:59 ECG:Tachycardie QRS fins 2. TRIN fast-slow2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:02 ECG:Tachycardie QRS fins TRIN suite avec cardioversion par adenosine2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:03 ECG Quizz:Tachycardie QRS fins TRIN suite avec cardioversion par adenosine2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:03 ECG:Tachycardie QRS fins TRIN avant adenosine2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:04 ECG:Tachycardie sinusale 32 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:04 ECG:Tachycardie sinusale 22 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:05 ECG:Tachycardie sinusale 12 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:05 ECG Quizz:Tachycardie sinusale 12 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:06 ECG:Stimulation atriale et ventriculaire bipolaire2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:34 ECG:SCA avec ST- diffus et ST+ aVR2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:35 ECG Quizz:SCA avec sous décalage ST diffus avec ST+ aVR2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:35 ECG:SCA ondes T inversées 1.2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
24 juin 2024 à 06:35 ECG Quizz:SCA avec ondes T négatives2 octets infini Pierre TABOULET (discussion | contributions) protection complète  
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page