Bureaucrates, enseignant, etudiant, Administrateurs d’interface, patrouilleur, Masqueurs de modifications, Administrateurs
814
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:ECG 3.jpg|vignette|ECG d'une embolie pulmonaire grave mimant un ST+ postérieur]] | {{ECG et cardiopathie}}[[Fichier:ECG 3.jpg|vignette|ECG d'une embolie pulmonaire grave mimant un ST+ postérieur]] | ||
Il n'existe pas de signe ECG spécifique d'embolie pulmonaire, il ne permet donc pas à lui seul d'affirmer ou d'exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire mais peut permettre d'augmenter la probabilité pré-test. Il peut permettre d'éliminer d'autres étiologies à une douleur thoracique ou à une dyspnée mais il peut aussi mimer d'autres pathologies tel que le SCA ST+ inférieur ou postérieur. Ces modifications ECG sont la conséquence d'une dilatation de l'oreillette droite et du ventricule droit, d'une souffrance ischémique du ventricule droit et une augmentation du tonus sympathique secondaire à la douleur, l'anxiété et l'hypoxie<ref>ECG changes in Pulmonary Embolism | Il n'existe pas de signe ECG spécifique d'embolie pulmonaire, il ne permet donc pas à lui seul d'affirmer ou d'exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire mais peut permettre d'augmenter la probabilité pré-test. Il peut permettre d'éliminer d'autres étiologies à une douleur thoracique ou à une dyspnée mais il peut aussi mimer d'autres pathologies tel que le SCA ST+ inférieur ou postérieur. Ces modifications ECG sont la conséquence d'une dilatation de l'oreillette droite et du ventricule droit, d'une souffrance ischémique du ventricule droit et une augmentation du tonus sympathique secondaire à la douleur, l'anxiété et l'hypoxie<ref>ECG changes in Pulmonary Embolism | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
[[Fichier:S1Q3T3.jpg|alt=Aspect de S1Q3T3 chez une patiente présentant une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevée.|centré|vignette|588x588px|ECG 2 : Aspect de S1Q3T3 chez une patiente présentant une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevée.]] | [[Fichier:S1Q3T3.jpg|alt=Aspect de S1Q3T3 chez une patiente présentant une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevée.|centré|vignette|588x588px|ECG 2 : Aspect de S1Q3T3 chez une patiente présentant une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevée.]] | ||
<div style="text-align:center">''Auteur(s): {{PAGEAUTHORS}}''</div> | |||
== Références : == | == Références : == | ||
<references /> | <references /> |
modifications