Bureaucrates, education_therapeutique, enseignant, etudiant, Administrateurs d’interface, patrouilleur, Masqueurs de modifications, Administrateurs
505
modifications
(Page créée avec « { "ecc_contexte": "cc", "ecc_age": 0, "ecc_sexe": "0", "ecc_symptomes": "Dyspnée", "ecgs": [ { "ecg_type": "ECG standard", "ecg_speed": "25", "ecg_gain": "10", "ecg_quality": "1", "ecg_comment": "", "pages": [ { "ep_filename": "xmkz0iqfr.png", "ep_pixels_cm": 412.6160479041917 }, { "ep_filename": "03gpn3sptn79.png", "ep_pixels_cm": 351.18371257485035... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"ecc_contexte": "ccss", | |||
"ecc_age": "0", | |||
"ecc_sexe": "0", | |||
"ecc_symptomes": "Dyspnée", | |||
"ecgs": [ | |||
{ | |||
"ecg_id": "1371", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "1", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "46", | |||
"ep_filename": "03gpn3sptn79.png", | |||
"ep_pixels_cm": "351.184" | |||
}, | |||
{ | |||
"ep_id": "47", | |||
"ep_filename": "g3qzws1e9k9.png", | |||
"ep_pixels_cm": "483.706" | |||
} | |||
], | |||
"tags": [ | |||
{ | |||
"etag_id": "808" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "812" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "966" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "1007" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "1008" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "1010" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "967" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "1025" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1376", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "0", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "54", | |||
"ep_filename": "12r85cuqqnm.png", | |||
"ep_pixels_cm": "0" | |||
} | |||
], | |||
"tags": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1374", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "25", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "0", | |||
"ecg_type": "ECG standard", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "53", | |||
"ep_filename": "om56wb068rr.png", | |||
"ep_pixels_cm": "318.731" | |||
}, | |||
{ | |||
"ep_id": "50", | |||
"ep_filename": "srau47sydhh.jpg", | |||
"ep_pixels_cm": "0" | |||
}, | |||
{ | |||
"ep_id": "51", | |||
"ep_filename": "svkpk0wjcd.png", | |||
"ep_pixels_cm": "206.687" | |||
}, | |||
{ | |||
"ep_id": "52", | |||
"ep_filename": "7pi92q94aty.png", | |||
"ep_pixels_cm": "0" | |||
} | |||
], | |||
"tags": [] | |||
}, | |||
{ | |||
"ecg_id": "1373", | |||
"ecg_comment": "", | |||
"ecg_speed": "100", | |||
"ecg_gain": "10", | |||
"ecg_quality": "1", | |||
"ecg_type": "ECG endocavitaire", | |||
"pages": [ | |||
{ | |||
"ep_id": "49", | |||
"ep_filename": "553uoyl6swp.png", | |||
"ep_pixels_cm": "10.7674" | |||
} | |||
], | |||
"tags": [ | |||
{ | |||
"etag_id": "164" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "165" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "861" | |||
}, | |||
{ | |||
"etag_id": "862" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | } |
modifications